職場環境改善の取り組みについて
|
区分 |
内容 | |
|---|---|---|
| 入職促進に向けた取組 | ✓ | 法人や事業所の経営理念やケア方針・人材育成方針、その実現のための施策・仕組みなどの明確化 |
| ✓ | 事業者の共同による採用・人事ローテーション・研修のための制度構築 | |
| 資質の向上やキャリアアップに向けた支援 | ✓ | 働きながら介護福祉士取得を目指す者に対する実務者研修受講支援や、より専門性の高い介護技術を取得しようとする者に対するユニットリーダー研修、ファーストステップ研修、喀痰吸引、認知症ケア、サービス提供責任者研修、中堅職員に対するマネジメント研修の受講支援等 |
| ✓ | 上位者・担当者等によるキャリア面談など、キャリアアップ・働き方等に関する定期的な相談の機会の確保 | |
| 両立支援・多様な働き方の推進 | ✓ | 子育てや家族等の介護等と仕事の両立を目指す者のための休業制度等の充実、事業所内託児施設の整備 |
| ✓ | 有給休暇を取得しやすい雰囲気・意識作りのため、具体的な取得目標(例えば、1週間以上の休暇を年に●回取得、付与日数のうち●%以上を取得)を定めた上で、取得状況を定期的に確認し、身近な上司等からの積極的な声かけを行っている | |
| 腰痛を含む心身の健康管理 | ✓ | 職員の身体の負担軽減のための介護技術の修得支援、職員に対する腰痛対策の研修、管理者に対する雇用管理改善の研修等の実施 |
| ✓ | 事故・トラブルへの対応マニュアル等の作成等の体制の整備 | |
| 生産性向上のための取組 | 厚生労働省が示している「生産性向上ガイドライン」に基づき、業務改善活動の体制構築(委員会やプロジェクトチームの立ち上げ、外部の研修会の活用等)を行っている | |
| ✓ | 現場の課題の見える化(課題の抽出、課題の構造化、業務時間調査の実施等)を実施している | |
| ✓ | 5S活動(業務管理の手法の1つ。整理・整頓・清掃・清潔・躾の頭文字をとったもの)等の実践による職場環境の整備を行っている | |
| ✓ | 業務手順書の作成や、記録・報告様式の工夫等による情報共有や作業負担の軽減を行っている | |
| ✓ | 介護ソフト(記録、情報共有、請求業務転記が不要なもの。)、情報端末(タブレット端末、スマートフォン端末等)の導入 | |
| やりがい・働きがいの醸成 | ✓ | ミーティング等による職場内コミュニケーションの円滑化による個々の職員の気づきを踏まえた勤務環境やケア内容の改善 |
| ✓ | ケアの好事例や、利用者やその家族からの謝意等の情報を共有する機会の提供 |
